Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
51 Tomsd387 RVG2 579.973 86 6744
52 Strelp Rvg 566.838 140 4049
53 Kory Rvg 555.695 83 6695
54 Chesus VAE 537.892 67 8028
55 Karolko2 x Karpik2001 STRSCM 520.314 65 8005
56 eMeMK0 PaM 466.443 96 4859
57 pollo STRSCM 450.881 53 8507
58 sugnko95 RVG2 439.070 68 6457
59 micinko [TL] 421.515 57 7395
60 palo369 Rvg 403.308 48 8402
61 CaptainM4rtin PaM 394.387 40 9860
62 vodarik Rvg 393.658 55 7157
63 thepro1407 Rvg 385.265 48 8026
64 Pookemon11 Pzl 375.705 48 7827
65 Blade750 STRSCM 366.790 34 10788
66 blacksheep1 MIMONI 364.725 57 6399
67 Quiduso RVG2 364.069 57 6387
68 Silenttt x Magnum STRSCM 353.386 42 8414
69 MarDiss 343.264 66 5201
70 Floki77 STRSCM 328.188 56 5861
71 dudo369 RVG2 311.787 36 8661
72 dramatikz55 MIMONI 307.952 36 8554
73 kaly215 Pzl 302.923 37 8187
74 YFAKO RVG2 300.448 38 7907
75 Edgar Douglas RVG2 253.242 27 9379
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: