Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
276 jofo.t M-A 5.787 1 5787
277 Timken24 5.689 1 5689
278 dupky OT 5.655 2 2828
279 Mlaticka (B-B) 5.635 1 5635
280 Onďo 27 --LB-- 5.599 2 2800
281 p.i.o.t.r (B-B) 5.584 5 1117
282 LukeP (B-B) 5.565 1 5565
283 marcellino AŠ 5.491 1 5491
284 Straky96 JSN 5.421 2 2711
285 Beyx PB. 5.300 4 1325
286 xder123 5.244 1 5244
287 Vlad Velky Čína 5.218 1 5218
288 Nightmareborn =MKV= 5.091 2 2546
289 Brandelo75 5.060 1 5060
290 7even 5.058 1 5058
291 CRACK MAJSTER 5.032 1 5032
292 StafinPlus 4.971 1 4971
293 slovakia333 4.935 1 4935
294 mato66 OMS 4.907 1 4907
295 Popel x RastiS x Popek NWO2 4.887 1 4887
296 Salazar 4.773 2 2387
297 Karkulkas KKK 4.731 1 4731
298 Reset666 -LT- 4.700 1 4700
299 Snap-Dragon-SCK NP 4.662 2 2331
300 *Smallville* WIZ 4.638 1 4638
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: