Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny

Rebríček kmeňov na kontinente 55

Miesto Názov kmeňa Bodov Dediny
1 PSM 1,09 Mil. 209
2 VAE 944.246 207
3 MIMONI 567.502 153
4 PSF 544.784 118
5 ČŠ 191.194 52
6 EZE. 112.964 45
7 IMS! 76.353 22
8 PSM2 65.261 18
9 -MW- 37.222 12
10 IMS 31.020 6
11 (PG) 28.958 13
12 ROHAN 26.819 19
13 22.655 6
14 IDR 19.134 7
15 MIMON2 18.244 7
16 Drancj 17.582 10
17 ŠROT 17.377 3
18 Sdm 15.481 10
19 NMR! 15.367 8
20 $[PB]$ 10.500 6
21 OT 9.559 11
22 VDO 6.564 1
23 *$$* 5.638 6
24 FWTBT 5.309 3
25 IMAGIN 4.078 3
dole >>>
Kontinent:
Umiestnenie:
Hľadať: