Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 MIMON2 107.046 9 11.894 26 4.117
27 ČŠ 93.405 6 15.568 22 4.246
28 _SPQR_ 86.521 7 12.360 27 3.204
29 -PP- 79.014 17 4.648 35 2.258
30 FS 71.201 3 23.734 13 5.477
31 Drancj 55.379 5 11.076 16 3.461
32 NMR! 47.762 10 4.776 29 1.647
33 C30 43.716 2 21.858 11 3.974
34 -LT- 43.193 5 8.639 12 3.599
35 (PG) 42.528 2 21.264 11 3.866
36 Pt 36.037 9 4.004 17 2.120
37 NP 35.360 13 2.720 17 2.080
38 =MKV= 33.160 14 2.369 16 2.073
39 KKK 32.245 11 2.931 15 2.150
40 ŠROT 2 26.301 6 4.384 6 4.384
41 1vsAll 23.307 2 11.654 7 3.330
42 THC 23.188 4 5.797 11 2.108
43 Oldies 22.916 8 2.865 10 2.292
44 Sám 21.964 1 21.964 5 4.393
45 Leg3 21.232 4 5.308 10 2.123
46 GHOST 21.152 9 2.350 12 1.763
47 Čína 20.321 6 3.387 10 2.032
48 HD 15.370 1 15.370 7 2.196
49 14.899 7 2.128 5 2.980
50 LTnCH 13.633 2 6.817 4 3.408
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: